![BMW Serie 2 218iA Gran Coupé](http://images0.autocasion.com/unsafe/500x/ad/0125/05/15164812/15164812-0-50236872677a19aac995a7.18235727.jpeg)
🏅 Certificado por BMW
BMW Serie 2 218iA Gran Coupé
Al contado 32.900 €
Financiado 30.900 €
- 2021
- Gasolina
- 42.000 km
- Cantabria
El continuo crecimiento de longitud de cada segmento ha ido desvirtuando en cierto modo el hueco en el que determinados vehículos venían compitiendo. El BMW Serie 3, por ejemplo, nació como el hermano pequeño del fabricante alemán para ser el sedán de entrada a la gama, pero actualmente queda grande para realizar dicha función, y el BMW Serie 2 se ha convertido en el primer escalón para tener un BMW de tres volúmenes.
Generaciones del BMW Serie 2
Primera generación BMW Serie 2 –llamado Serie 1- (2007-2014)
Segunda generación BMW Serie 2 (2014)
Tomando como base la plataforma del compacto BMW Serie 1, la marca bávara creó un automóvil “con culo” que hizo que la competencia (principalmente Audi y Mercedes) tuviera que replantearse también sus gamas. No obstante, la carrocería de tres puertas y tres volúmenes no se denominó Serie 2 durante su primera generación, sino que fue otra carrocería más dentro del BMW Serie 1.
Fue a partir de la segunda generación cuando el BMW Serie 2 se convirtió en un modelo diferenciado, contando con tres carrocerías, la de tres puertas, lacabrio y el Active Tourer, haciendo todavía más complicado encuadrar al Serie 2 en uno u otro segmento. Más aún cuando en la actualidad los Serie 2 tres puertas y cabrio son propulsión mientras el Active Tourer es un monovolumen de tracción delantera. Nosotros por tanto llamaremos Serie 2 únicamente al tres puertas y cabrio, modelos que cuentan con motores de hasta 326 CV en gasolina y 218 en diésel.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
220diA Gran Coupé M sport pro - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 46.152 € | Ver ficha técnica |
220diA Gran Coupé M sport - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 44.580 € | Ver ficha técnica |
220diA Gran Coupé - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 40.756 € | Ver ficha técnica |
218dA Gran Coupé M sport pro - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 44.496 € | Ver ficha técnica |
218dA Gran Coupé M sport - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 42.924 € | Ver ficha técnica |
218dA Gran Coupé - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 39.100 € | Ver ficha técnica |
M235iA xDrive Gran Coupé M sport pro - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 61.038 € | Ver ficha técnica |
M235iA xDrive Gran Coupé - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 59.340 € | Ver ficha técnica |
220iA Gran Coupé M sport pro - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 45.876 € | Ver ficha técnica |
220iA Gran Coupé M sport - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 44.304 € | Ver ficha técnica |
220iA Gran Coupé - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 40.480 € | Ver ficha técnica |
M2 Coupé - 2-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 86.940 € | Ver ficha técnica |
M240iA Coupé xDrive M Sport Pro - 2-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 70.705 € | Ver ficha técnica |
M240iA Coupé M Sport Pro - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 2022 | 65.231 € | Ver ficha técnica |
230iA Coupé M Sport Pro - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 2022 | 52.427 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]