![BMW Serie 7 730d xDrive M](http://images0.autocasion.com/unsafe/500x/ad/0125/17/15257006/15257006-0-3618330138678adf2438ee61.25638178.jpeg)
BMW Serie 7 730d xDrive M
Al contado 57.990 €
- 2022
- Híbrido
- 89.000 km
- Pontevedra
El BMW Serie 7 es el buque insignia de la marca bávara. Se lanzó al mercado en 1977 y sustituyo a los modelos BMW New Six. Desde entonces, seis generaciones han visto la luz:
BMW Serie 7 E23 de 1977 hasta 1986
BMW Serie 7 E32 de 1987 hasta 1995
BMW Serie 7 E38 de 1994 hasta 2001
BMW Serie 7 E65 de 2001 hasta 2009
BMW Serie 7 F01 de 2009 hasta 2015
BMW Serie 7 G12 de 2015 hasta la actualidad
Desde el lanzamiento de la primera generación, el BMW Serie7 se ha caracterizado por su equipamiento y tecnología. Con cada una de las generaciones, la firma alemana ha querido sorprender al mundo y mostrarle de lo que es capaz dotando al coche de un auténtico arsenal tecnológico. Todos estos avances se trasladarán años después a vehículos de segmentos inferiores. Tal es el caso del sistema de navegación mediante guiado GPS y el control de crucero introducidos en la generación o los faros de Xénon de la cuarta generación (Primer vehículo de producción en serie con este tipo de iluminación).
La gama mecánica del BMW Serie 7 se ha caracterizado desde siempre, como no podía ser de otra manera, por ofrecer propulsores muy potentes. Todos los motores parten de los seis cilindros y desde la tercera generación están disponibles mecánicas diésel. Asimismo, desde 2010 ofrece una variante híbrida, el BMW ActiveHybrid 7, que combina un motor de gasolina V8 de 449 CV y un motor eléctrico de 20 CV.
El BMW Serie 7 ofrece desde la segunda generación una versión “L” (larga) que dota al habitáculo de mayor espacio y sirve como un excepcional vehículo de representación.
El valor de reventa es alto, aunque, debido a lo costoso de su mantenimiento, se pueden encontrar en el mercado de ocasión BMW Serie 7 a buen precio.
La última generación del BMW Serie 7 tiene el primer chasis multimaterial fabricado con fibra de carbono, aluminio y acero, por lo que cumplirá el objetivo que también tuvieron sus predecesores: ser el primero en ofrecer algo.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
740dA xDrive M Sport - 4-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 120.208 € | Ver ficha técnica |
740dA xDrive M Sport Pro - 4-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 124.488 € | Ver ficha técnica |
750e xDrive M Sport - 4-puertas - 2022 | Automático | Hibrido-enchufable | 2022 | 131.991 € | Ver ficha técnica |
750e xDrive M Sport Pro - 4-puertas - 2022 | Automático | Hibrido-enchufable | 2022 | 135.952 € | Ver ficha técnica |
i7 xDrive 60 M Sport - 4-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 131.177 € | Ver ficha técnica |
i7 xDrive 60 M Sport Pro - 4-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 135.138 € | Ver ficha técnica |
i7 eDrive 50 M Sport - 4-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 108.758 € | Ver ficha técnica |
i7 eDrive 50 M Sport Pro - 4-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 112.719 € | Ver ficha técnica |
i7 M70 xDrive - 4-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 175.921 € | Ver ficha técnica |
i7 eDrive 50 - 4-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 108.758 € | Ver ficha técnica |
740dA xDrive - 4-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 113.082 € | Ver ficha técnica |
M760e xDrive - 4-puertas - 2022 | Automático | Hibrido-enchufable | 2022 | 136.206 € | Ver ficha técnica |
750e xDrive - 4-puertas - 2022 | Automático | Hibrido-enchufable | 2022 | 125.396 € | Ver ficha técnica |
i7 xDrive 60 - 4-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 131.177 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]