CITROEN C4 X 1.2 PureTech You S&S 100
Al contado 15.390 € -4%
Financiado 13.990 €
- 2024
- Gasolina
- 14.425 km
- Madrid
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
C4 X Hybrid Business Edition eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 29.850 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid You eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 28.340 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid Plus eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 28.950 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid Max eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 31.200 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Business Edition 115kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 37.266 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Plus 115kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 37.040 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Plus 100kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 36.040 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Max 115kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 38.630 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico You 100kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 34.591 € | Ver ficha técnica |
C4 X 1.5 BlueHDI S&S Business Edition EAT8 130 - 4-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 30.700 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid Business Edition eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 30.050 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Business Edition 115kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 40.540 € | Ver ficha técnica |
C4 X Eléctrico Business Edition 100kW - 4-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 39.540 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid Max eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 28.350 € | Ver ficha técnica |
C4 X Hybrid Plus eDSC6 136 - 4-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 26.100 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]