![MAZDA CX-30 2.0 Skyactiv-X Zenith AWD Aut. 137kW](http://images0.autocasion.com/unsafe/500x/ad/0125/26/15314601/15314601-0-14003486746795e49138f6b4.90972389.jpeg)
MAZDA CX-30 2.0 Skyactiv-X Zenith AWD Aut. 137kW
Al contado 26.900 €
Financiado 24.900 €
- 2022
- Gasolina
- 38.607 km
- Asturias
El Mazda CX-30 es un SUV compacto que se ubica en la gama nipona entre el CX-3 y el CX-5. Su estética adopta el lenguaje de diseño estrenado por la cuarta generación del Mazda 3. Mide 4,4 metros de longitud por 1,8 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Es, por tanto unos seis centímetros más corto y 10 centímetros más alto que el hatchback del segmento C. También tiene un poco menos de habitabilidad interior, ya que la distancia entre ejes del SUV es algo menor.
Las alternativas dentro del segmento del CX-30 son muchísimas: rivaliza, por ejemplo, con el Mitsubishi Eclipse Cross, con los Kia Niro y X-Ceed, con el SEAT Ateca, con el Nissan Qashqai, con el Skoda Karoq, con el Subaru XV, con el Toyota C-HR o con el Jeep Compass, entre tantos otros…
En cuanto a motorizaciones, la gran novedad que aporta el CX-30 al mercado, al igual que en el Mazda 3, es el nuevo motor Skyactiv-X, una especie de hibridación que conjuga lo mejor de un diésel y lo mejor de un gasolina en un mismo bloque. En concreto, según Mazda, puede funcionar por encendido o por compresión. Este motor, que funciona con gasolina, desarrolla 179 CV y, en teoría, promete unos consumos reducidos. Además, el CX-30 está disponible con otro motor de gasolina de 122 CV (Skyactiv-G) y con un diésel de 116 CV (Skyactiv-D.) Todos pueden ir asociados a una caja manual de seis relaciones o a una automática de convertidor de par y sólo los de gasolina pueden equipar tracción total.
El Mazda CX-30, al igual que el resto de la gama Mazda, divide su equipamiento en los niveles Origin, Evolution y Zenith. Desde el más básico, el usuario ya cuenta con asistencia a la frenada en ciudad con detección de peatones, asistente de cambio involuntario de carril, asistente de arranque en cuesta, control de tracción con G-Vectoring Control, control de crucero adaptativo, control de ángulo muerto, faros led, Head-Up Display, reconocimiento de señales, sensores de aparcamiento traseros, climatizador bizona, iluminación interior, sensores de lluvia y luz, instrumentación digital, pantalla central de 8,7 pulgadas con navegación y conectividad, etc.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Takumi BLOP FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 40.040 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Takumi BLOP FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 37.740 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Exclusive Line FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 38.140 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Exclusive Line FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 35.840 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Nagisa FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 37.740 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Nagisa FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 35.440 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Homura FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 36.390 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Homura FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 34.090 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Centre Line FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 35.440 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Centre Line FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 33.140 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Prime Line FWD Aut. 103kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 33.640 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.5 e-Skyactiv-G Prime Line FWD 103kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 31.340 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.0 e-Skyactiv-X Takumi WLOP AWD Aut. 137kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 45.540 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.0 e-Skyactiv-X Takumi WLOP AWD 137kW - 5-puertas - 2024 | Manual | Gasolina | 2024 | 43.240 € | Ver ficha técnica |
CX-30 2.0 e-Skyactiv-X Takumi BLOP AWD Aut. 137kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 45.540 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]