![MAZDA CX-5 2.2 Skyactiv-D Zenith 2WD Aut. 110kW](http://images0.autocasion.com/unsafe/500x/ad/0924/24/14290973/14290973-0-372090840966f2cf7ca74466.64015111.jpeg)
MAZDA CX-5 2.2 Skyactiv-D Zenith 2WD Aut. 110kW
Al contado 23.500 € -1%
Financiado 23.500 €
- 2019
- Diésel
- 115.454 km
- Pontevedra
El primer modelo de la marca Mazda en utilizar la tecnología Skyactive fue el Mazda CX5, que hizo su debut en el salón de Frankfurt del año 2011 y que en el año 2015 se le incorporó una nueva motorización de gasolina con mayor cilindrada.
El Mazda CX5 es un SUV de cinco puertas y cinco plazas que tiene un peso algo por encima de los 1300 kilos con una carrocería de 4,56 metros y una distancia entre ejes de 2,7 metros. El maletero del Mazda CX5 se sitúa en unos razonables 505 litros que pueden llegar a alcanzar los 1620 litros con la segunda fila de asientos completamente abatida.
La motorización de gasolina básica en el Mazda CX5 es un cuatro cilindros de 165 CV atmosférico que cuenta con dos árboles de levas en cabeza para una distribución variable VVT de cuatro válvulas por cilindro realizada por cadena. Este bloque, con inyección directa de combustible y una relación de compresión muy baja, ofrece un par motor de 210 Nm a 4000 rpm y permite una velocidad máxima de 200 km/h. Estando disponible como tracción delantera o como tracción total. Con 2,5 litros se ha incorporado recientemente otra motorización que alcanza 192 CV también sin recurrir al turbo, estando en este caso acoplada siempre a un cambio automático y llevando tracción a las cuatro ruedas.
El la oferta diésel encontramos dos versiones del mismo bloque motor de 2,2 litros de inyección directa y sobrealimentación por turbo que alcanza 150 o 175 CV. Estos motores pueden acoplarse a cambios manuales o automáticos pudiendo también tratarse de versión de tracción delantera o integral.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
CX-5 2.2 Skyactiv-D Takumi Techo solar AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 48.828 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Homura Plus Techo solar AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 48.130 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Exclusive-Line White Techo solar AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 47.898 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Exclusive-Line Black Techo solar AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 47.712 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Takumi AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 48.112 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Homura Plus AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 47.414 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Homura AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 46.484 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Exclusive-Line White AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 47.182 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Exclusive-Line Black AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 46.996 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Exclusive-Line AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 43.345 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Newground AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 44.810 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Advantage AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 42.322 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Center-Line Plus AWD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 40.462 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Takumi Techo solar 2WD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 44.572 € | Ver ficha técnica |
CX-5 2.2 Skyactiv-D Homura Plus Techo solar 2WD Aut. 135kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 43.875 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]