VOLKSWAGEN ID.3 Pure 125kW 55kWh
Al contado 28.807 €
Financiado 27.597 €
- 2025
- Eléctrico
- 1 km
- Valencia
El Volkswagen ID3 es el primer modelo de la marca de Wolfsburgo desarrollado en exclusiva como vehículo eléctrico. Es un automóvil compacto de 4,26 metros de longitud, 1,81 metros de anchura y poco más de 1,50 metros de altura que rivaliza con otros eléctricos como los Tesla Model 3 o Nissan Leaf. En el mercado también hay opciones más pequeñas, como los Honda e o Renault Zoe, o más grandes y, sobre todo, crossoverizadas, como el Lexus UX300e o el Hyundai Kona EV.
Su gama se compone de cinco versiones llamadas Pure, Pure Performance, Pro, Pro Performance y Pro S. La primera de ellas cuenta con una batería de 45 kWh y con una potencia de 126 CV.
La segunda, Pure Performance, integra la misma batería pero aumenta su caballaje hasta los 150 CV.
El ID3 Pro monta una batería de 58 kWh y un sistema eléctrico de 145 CV, que pasan a ser 204 CV en su variante Performance.
Por último, el Pro S hace gala de la misma potencia que el Pro Performance, pero ofrece más ratio de desplazamiento gracias a una batería de 77 kWh que homologa 550 km en ciclo WLTP.
La más pequeña de todas, enfocada a una utilidad urbana y periurbana, brinda solo 330 km, mientras que la que se sitúa entre medias se queda en los 420 km oficiales.
Todas estas versiones cuentan con cinco plazas, excepto el más capaz, que tiene cuatro. Esto se explica porque el lugar donde normalmente iría la plaza central trasera está reservado a los módulos de batería adicionales.
Con el nuevo ID3, que sustituirá a la versión eléctrica del Golf, Volkswagen pretende marcar un hito en su historia similar a lo que supuso el Beetle o Escarabajo. Por eso su imagen adopta un estilo más atrevido de lo que vemos en la nueva generación del Golf.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
ID.3 GTX 240kW 84kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 52.078 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pure Más 125kW 55kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 36.258 € | Ver ficha técnica |
ID.3 GTX 210kW 84kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 46.818 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pure 125kW 55kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 31.498 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro Más 150kW 63kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 37.708 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro 150kW 63kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 36.083 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro S Más 150kW 82kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 40.635 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro Más 150kW 62kWh - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 40.260 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro S 150kW 82kWh - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 38.965 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro 150kW 62kWh - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 36.979 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro S Tour 150kW 82kWh - 5-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 56.130 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro Style 150kW 62kWh - 5-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 50.980 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro Business 150kW 62kWh - 5-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 47.020 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro Entry 150kW 62kWh - 5-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 45.010 € | Ver ficha técnica |
ID.3 Pro S Life 150kW - 5-puertas - 2022 | Automático | Electrico | 2022 | 46.103 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]