VOLKSWAGEN Passat Variant 2.0TDI EVO Executive DGS7 110kW
Al contado 21.990 €
Financiado 20.490 €
- 2021
- Diésel
- 122.349 km
- Lugo
Basado en la berlina, el Volkswagen Passat Variant es la versión familiar de la berlina de medianas dimensiones de la gama. Tiene una carrocería de 4 puertas laterales y portón trasero que da acceso a un maletero de 650 litros de capacidad.
Además, podemos aumentar esta capacidad abatiendo los respaldos traseros por mitades asimétricas y, de esta manera, conseguir hasta 1.780 litros en el maletero del Volkswagen Passat Variant.
En la actualidad, está disponible la octava generación del Volkswagen Passat Variant que llegó al mercado casi a principios de 2015. Tiene como rivales a modelos de la talla del Ford Mondeo Sportbreak, el Citroën C5 Tourer o el Mazda 6 Wagon.
En el interior del Volkswagen Passat Variant podemos encontrar un novedoso cuadro de relojes completamente digital, realizado a partir de una pantalla de TFT. Ahí podemos configurar el aspecto y la información que necestitemos para la conducción.
La gama de motores del Volkswagen Passat
Variant está formada por opciones
gasolina y diésel, todos de 4 cilindros
con inyección directa y sobrealimentados por turbocompresor. Según el motor
elegido, podemos combinarlo con cajas de cambio manuales o automáticas y con
tracción delantera o a las cuatro ruedas. Además, el Volkswagen Passat Variant
está disponible con la versión híbrida “GTE” que combina un motor de
gasolina de 1,4 litros con uno eléctrico alimentado por baterías que se pueden recargar enchufándolas a la red
eléctrica. En esta versión, del Volkswagen Passat Variant el volumen normal de maletero se reduce hasta
los 483 litros por la necesidad de reubicar el depósito de combustible.
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Passat 2.0TDI R-Line DGS7 4Motion 142kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 53.083 € | Ver ficha técnica |
Passat 2.0TDI Business DGS7 90kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 44.773 € | Ver ficha técnica |
Passat 2.0TDI DGS7 90kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 41.308 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eHybrid DSG6 150kW R-Line - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 58.231 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eHybrid DSG6 150kW Business - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 54.521 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eHybrid DSG6 150kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 49.816 € | Ver ficha técnica |
Passat 2.0TDI R-Line DGS7 110kW - 5-puertas - 2023 | Automático | Diesel | 2023 | 52.745 € | Ver ficha técnica |
Passat 2.0TDI Business DGS7 110kW - 5-puertas - 2023 | Automático | Diesel | 2023 | 48.547 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eTSI R-Line DSG7 110kW - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 52.052 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eTSI Business DSG7 110kW - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 47.854 € | Ver ficha técnica |
Passat 1.5 eTSI DSG7 110kW - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 44.894 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]