🌟️ Vehículo destacado
VOLKSWAGEN Tayron 2.0 TDI DSG7 110kW Más
Al contado 43.629 €
Financiado 41.372 €
- 2025
- Diésel
- 1 km
- Valencia
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Tayron 2.0 TDI DSG7 110kW R-Line - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 51.169 € | Ver ficha técnica |
Tayron 2.0 TDI DSG7 110kW Más - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 46.359 € | Ver ficha técnica |
Tayron 2.0 TDI DSG7 110kW Life - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 49.269 € | Ver ficha técnica |
Tayron 2.0 TSI DSG7 150kW R-Line 4Motion - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 53.515 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eHybrid DSG6 200kW R-Line - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 58.998 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eHybrid DSG6 150kW Más - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 51.103 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eHybrid DSG6 150kW Life - 5-puertas - 2024 | Automático | Hibrido-enchufable | 2024 | 54.478 € | Ver ficha técnica |
Tayron 2.0TDI R-Line DGS7 4Motion 142kW - 5-puertas - 2024 | Automático | Diesel | 2024 | 55.640 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eTSI DSG7 110kW R-Line - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 49.099 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eTSI DSG7 110kW Más - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 44.304 € | Ver ficha técnica |
Tayron 1.5 eTSI DSG7 110kW Life - 5-puertas - 2024 | Automático | Gasolina | 2024 | 47.029 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]