🏅 Certificado por Spoticar
VOLVO EX30 Plus, Single Motor Extended Range, Eléctrico
Al contado 31.490 €
Financiado 28.341 €
- 2024
- Eléctrico
- 16.459 km
- Toledo
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
EX30 Twin Ultra AWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 53.691 € | Ver ficha técnica |
EX30 Twin Plus AWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 50.545 € | Ver ficha técnica |
EX30 Single Extended Range Ultra RWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 51.029 € | Ver ficha técnica |
EX30 Single Extended Range Plus RWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 47.883 € | Ver ficha técnica |
EX30 Single Extended Range Core RWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 44.314 € | Ver ficha técnica |
EX30 Single Plus RWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 42.015 € | Ver ficha técnica |
EX30 Single Core RWD - 5-puertas - 2023 | Automático | Electrico | 2023 | 39.050 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]