![VOLVO EX40 Recharge Single Plus Aut.](http://images0.autocasion.com/unsafe/500x/ad/18/1301/3bb4f7294af84634af503e41bdcf2fd21d3ac3dc.jpeg)
🏅 Certificado por VOLVO
VOLVO EX40 Recharge Single Plus Aut.
Al contado 39.900 €
Financiado 39.800 €
- 2024
- Eléctrico
- 12.000 km
- Navarra
Año
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
EX40 Recharge Twin Ultra Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 60.838 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Twin Plus Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 56.700 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Extended Range Ultra Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 57.721 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Extended Range Plus Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 53.583 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Extended Range Core Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 50.800 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Plus Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 51.077 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Core Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 48.294 € | Ver ficha técnica |
EX40 Recharge Single Essential Aut. - 5-puertas - 2024 | Automático | Electrico | 2024 | 46.600 € | Ver ficha técnica |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]